Data dodania: 2022-08-29
Rekrutacja dodatkowa 2022/2023 – wykaz kierunków
Zapraszamy do udziału w rekrutacji dodatkowej na studia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023.
Rekrutacja dodatkowa potrwa od 2 do 12 września. Szczegółowy harmonogram jest dostępny tutaj.
Kierunki studiów I stopnia uruchomione w dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2022/2023:
| Kierunek | Wydział | Forma studiów | |
|---|---|---|---|
| Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
| Analityka gospodarcza (on-line) | Zarządzania i Ekonomia | - | niestacjonarne |
| Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | niestacjonarne |
| Energetyka | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
| Fizyka techniczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
| Geodezja i kartografia | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
| Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | niestacjonarne |
| Inżynieria mechaniczno-medyczna | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
| Mechanika i budowa maszyn | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
| Mechanik i budowa maszyn (w języku angielskim) | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
| Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
| Oceanotechnika | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
| Technologia chemiczna | Chemiczny | stacjonarne | - |
| Transport | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
| Zarzadzanie i inżynieria produkcji | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
| Zarządzanie (w języku angielskim) | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | - |
| Zarządzanie inżynierskie | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
| Zarządzanie inżynierskie (on-line) | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Kierunki studiów II stopnia uruchomione w dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2022/2023:
| Kierunek | Wydział | Forma studiów | |
|---|---|---|---|
| Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | niestacjonarne |
| Analityka gospodarcza (on-line) | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
| Analityka gospodarcza (w języku angielskim) | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | - |
| Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | - | niestacjonarne |
| Civil engineering | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
| Environmental engineerging | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
| Inżynieria materiałowa (4-semestralna) | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
| Inżynieria biomedyczna (4-semestralna) | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
| Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | - | niestacjonarne |
| Matematyka | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
| Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
| Zarządzanie (w języku angielskim) | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | - |
156 wyświetleń
Więcej
-
2025-11-07
XIII Dzień Strefy na Politechnice Gdańskiej
-
2025-11-04
Jaki ciężar utrzyma 20-gramowa konstrukcja?